
직 책 | 성 명 |
---|---|
교 장 | 유운선 |
교 감 | 차명례 |
행정실장 | 배** |
부서별 소개
부서 | 담당 업무 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교무기획 | 부장 | 교무기획1 | 교무기획2 | 교무기획3 | 생활기록부 | 특수교육 | 장학포상 | 성적 | 방송/인사 |
박** | 서** | 박** | 우** | 양** | 오** | 최** | 안** | 정** | |
연구 | 부장 | 교육연구 | 평가 | 학력신장 | 수업장학 | ||||
김** | 오** | 김** | 박** | 박** | |||||
혁신교육 | 부장 | 혁신교육 | |||||||
장** | 전** | ||||||||
교육과정 | 부장 | 교육과정1 | 교육과정2 | 자유학년 | 연계자유학기 | ||||
남** | 최** | 윤** | 김** | 성** | |||||
학생생활 안전 |
부장 | 학교폭력 | 학생자치 | 학생생활인권 | 안전지도 | ||||
소** | 김** | 문** |
이** | 김** | |||||
지역사회 | 부장 | 환경1 | 환경2 | 봉사 | 지역사회 | 도서 | |||
신** | 조** | 신** | 강** | 최** | 김** |
||||
예체능 | 부장 | 체육활동 | 예능계 | 보건 | 급식 | ||||
이** | 고** | 이** | 김** |
나** |
|||||
과학정보 | 부장 | 교육정보1 | 교육정보2 | 교육정보3 | 과학행사 | 과학창의반 | |||
박** | 김** | 이** | 이** | 김** | 김** | ||||
진학진로 | 부장 | 전문상담 | 진로 | ||||||
강** | 김** | 김** | |||||||
1학년 | 부장 | 학년계1 | 학년계2 | 학습공동체 | 생활지도 | ||||
백* * | 장** | 박** | 최** | 이** | |||||
2학년 | 부장 | 학년계1 | 학년계2 | 학습공동체 | 생활지도 | 수업혁신 | |||
최** | 권** | 신** | 현** | 하** | 임** | ||||
3학년 | 부장 | 학년계1 | 학년계2 | 진학 | 학습공동체 | 생활지도 | |||
이** |
정** | 김** | 홍** | 곽** | 김** | ||||
교육행정 실무 |
수업계 | 학적계 | 과학계 | ||||||
이** | 이** | 박** | |||||||
행정실 | 실장 | 계장 | 주무관 | 주무관 | 주무관 | ||||
배** | 오** | 심** | 최** | 김** |
1학년 부장 : 백** | 부담임 | ||
---|---|---|---|
학급 | 성명 | 교과 | |
1 반 | 장** | 수학 | 오** |
2 반 | 이** | 체육 | 김** |
3 반 | 최** | 국어 | 김** |
4 반 | 박** | 미술 | 강** |
5 반 | 김** | 도덕 | 조** |
6 반 | 박** | 지리 | 조** |
7 반 | 이** | 과학 | 백** |
8 반 | 최** | 영어 | 남** |
9 반 | 성** | 수학 | 신** |
10 반 | 고** | 체육 | 김** |
통합교육 | 오** | 특수 | 김** |
2학년
2학년 부장 : 최*미 | 부담임 | ||
---|---|---|---|
학급 | 성명 | 교과 | |
1 반 | 하** | 체육 | 최** |
2 반 | 김** | 영어 | 김** |
3 반 | 최** | 국어 | 서** |
4 반 | 김** | 과학 | 서** |
5 반 | 강** | 영어 | 전** |
6 반 | 권** | 음악 | 정** |
7 반 | 박** | 역사 | 소** |
8 반 | 이** | 가정 | 문** |
9 반 | 신** | 도덕 | 김** |
10 반 | 임** | 국어 | 김** |
11 반 | 현** | 수학 | 박** |
3학년
3학년 부장 : 이*희 | 부담임 | ||
---|---|---|---|
학급 | 성명 | 교과 | |
1 반 | 김** | 체육 | 오** |
2 반 | 박** |
중국어 | 윤** |
3 반 | 우** | 역사 | 윤** |
4 반 | 안** | 수학 | 최** |
5 반 | 홍** | 국어 | 최** |
6 반 | 정** | 영어 | 이** |
7 반 | 김** | 과학 | 이** |
8 반 | 곽** | 미술 | 양** |
9 반 | 김** | 사회 | 양** |
10 반 | 김** | 가정 | 정** |
11 반 | 이** | 음악 | 정** |
12 반 | 이** | 기술 | 장** |