
직 책 | 성 명 |
---|---|
교 장 | 최옥현 |
교 감 | 김선희 |
행정실장 | 박** |
수석교사 | 윤** |
부서별 소개
부서 | 담당 업무 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교무기획 | 부장 | 교무기획1 | 교무기획2 | 교무기획3 | 교무기획4 | 성적 | 장학포상 | 특수 | |
남** | 민** | 전** | 장** | 강** | 최** | 이** | 송** | ||
미래연구 | 부장 | 평가 | 미래연구 | 연수 | 장학1 | 기초 학력 |
|||
장** | 이** | 최** | 이** | 송** | 정** | ||||
교육과정 | 부장 | 교육과정1 | 교육과정2 | 봉사 | 동아리 | ||||
박** | 현** | 정** | 정** | 이** | |||||
학생생활안전 | 부장 | 학교폭력 | 학생자치 | 학생생활인권 | 학생생활안전1 | 학생생활안전2 | |||
양** | 김** | 최** | 이** | 박** | 윤** | ||||
융합과학 | 부장 | 환경미화(실내) | 환경미화(실외) | 융합교육1 | 융합교육2 | ||||
김** | 고** | 김** |
박** | 류** | |||||
교육정보 | 부장 | 정보 | 방송 | 기자재 | 정보교육 | ||||
김** | 변** | 우** | 주** | 김** | |||||
인문예술 | 부장 | 인문예술 | 학교신문 | 인문독서 | 사서 | ||||
전** | 권** | 하** | 유** |
이** |
|||||
체육건강 | 부장 | 보건 | 급식 | 체육 | |||||
이** | 이** | 이** | 전** | ||||||
진로상담 | 부장 | 진로진학 | 진로 | ||||||
김** | 이** | 윤** | |||||||
1학년 | 부장 | 생활지도1 | 생활지도2 | 학년1 | 학년2 | ||||
백* * | 최** | 윤** | 노** | 오** | |||||
2학년 | 부장 | 생활지도1 | 생활지도2 | 학년1 | 학년2 | ||||
김** | 권** | 노** | 권** | 이** | |||||
3학년 | 부장 | 생활지도1 | 생활지도2 | 생활지도3 | 학년1 | 학년2 | 진학 | ||
김** |
반** | 김** | 박** | 변** | 강** | 홍** | |||
교육행정 실무 |
수업계 | 학적계 | 공문,정보 | ||||||
이** | 이** | 김** | |||||||
행정실 | 실장 | 계장 | 주무관 | 주무관 | 주무관 | ||||
박** | 김** | 김** | 최** | 엄** |
1학년 부장 : 백** | 부담임 | ||
---|---|---|---|
학급 | 성명 | 교과 | |
1 반 | 장** | 수학 | 백** |
2 반 | 박** | 과학 | 권** |
3 반 | 노** | 도덕 | 고** |
4 반 | 윤** | 사회 | 김** |
5 반 | 최** | 기술 | 김** |
6 반 | 윤** | 체육 | 전** |
7 반 | 오** | 영어 | 이** |
8 반 | 송** | 수학 | 이** |
9 반 | 유** | 사회 | 김** |
10 반 | 변** | 정보 | 김** |
2학년
2학년 부장 : 김** | 부담임 | ||
---|---|---|---|
학급 | 성명 | 교과 | |
1 반 | 이** | 기술 | 김** |
2 반 | 이** | 영어 | 정** |
3 반 | 류** | 과학 | 정** |
4 반 | 윤** | 역사 | 양** |
5 반 | 강** | 한문 | 이** |
6 반 | 하** | 국어 | 현** |
7 반 | 권** | 역사 | 오** |
8 반 | 노** | 과학 | 오** |
9 반 | 정** | 수학 | 최** |
10 반 | 송** | 영어 | 최** |
11 반 | 전** | 체육 | 전** |
12 반 | 권** | 영어 | 전** |
통합지원반 | 송** | 특수 |
|
3학년
3학년 부장 : 김** | 부담임 | ||
---|---|---|---|
학급 | 성명 | 교과 | |
1 반 | 홍** | 영어 | 김** |
2 반 | 변** |
사회 | 이** |
3 반 | 김** | 국어 | 이** |
4 반 | 반** | 체육 | 김** |
5 반 | 정** | 중국어 | 최** |
6 반 | 박** | 역사 | 최** |
7 반 | 김** | 과학 | 민** |
8 반 | 이** | 중국어 | 민** |
9 반 | 이** | 수학 | 박** |
10 반 | 주** | 가정 | 김** |
11 반 | 강** | 국어 | 우** |
12 반 | 황** | 미술 | 장** |